Bancada Evangélica: confira o posicionamento dos parlamentares sobre o Impeachment

Esta semana a Frente Parlamentar Evangélica anunciou apoio ao Impeachment da presidente Dilma Roussef, no entanto, ainda há alguns parlamentares da bancada contra o impeachment e outros que insistem em não se posicionar.
Para o deputado Sóstenes Cavalcante, é de suma importância que os eleitores saibam exatamente o posicionamento de seus candidatos. Os eleitores devem pressionar os deputados em quem votaram para que se posicionem. O assunto é grave e o futuro da nação passa pela decisão tomada no Congresso.
Veja abaixo a lista com o posicionamento dos deputados da bancada evangélica do Congresso Nacional:
| RELAÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS EVANGÉLICOS | |||||
| DEPUTADO FEDERAL | PARTIDO | UF | IGREJA / MINISTÉRIO | Condição | |
| 1 | ALAN RICK | PRB | AC | Batista | A FAVOR |
| 2 | ALEXANDRE SERFIOTIS | PSD | RJ | Ide Fazei Discípulos | A FAVOR |
| 3 | ANDERSON FERREIRA | PR | PE | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 4 | ANDRÉ ABDON | PRB | AP | IURD | A FAVOR |
| 5 | ANTONIO BULHÕES | PRB | SP | IURD | A FAVOR |
| 6 | ANTÔNIO JACOME | PMN | RN | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 7 | AROLDE DE OLIVEIRA (Sec Est) | PSC | RJ | Batista | A FAVOR |
| 8 | AUREO | SD | RJ | Metodista | A FAVOR |
| 9 | BRUNA FURLAN | PSDB | SP | Cristã do Brasil | A FAVOR |
| 10 | CABO DACIOLO | PTdoB | RJ | … | A FAVOR |
| 11 | CABO SABINO | PR | CE | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 12 | CARLOS ANDRADE | PHS | RR | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 13 | CARLOS GOMES | PRB | RS | IURD | A FAVOR |
| 14 | CHRISTIANE YARED | PTN | PR | Quadrangular | A FAVOR |
| 15 | CLARISSA GAROTINHO | PR | RJ | Presbiteriana | A FAVOR |
| 16 | DR JOÃO (João Ferreira Neto) | PR | RJ | Batista | A FAVOR |
| 17 | EDMAR ARRUDA | PSC | PR | Presbiteriana Independente | A FAVOR |
| 18 | EDINHO ARAÚJO (sec estadual) | PMDB | SP | Presbiteriana | A FAVOR |
| 19 | EDUARDO CUNHA | PMDB | RJ | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 20 | ELIZEU DIONIZIO | PSDB | MS | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 21 | ELIZIANE GAMA | REDE | MA | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 22 | ERIVELTON SANTANA | PSC | BA | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 23 | EZEQUIEL TEIXEIRA | PTN | RJ | Vida Nova | A FAVOR |
| 24 | FABIO GARCIA | PSB | MT | Sara Nossa Terra | A FAVOR |
| 25 | FABIO SOUSA | PSDB | GO | Fonte da Vida | A FAVOR |
| 26 | FERNANDO FRANCISCHINI | SD | PR | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 27 | FRANCISCO FLORIANO | DEM | RJ | Mundial do Poder de Deus | A FAVOR |
| 28 | GEOVANIA DE SÁ | PSDB | SC | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 29 | GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 30 | IRMAO LAZARO | PSC | BA | Batista | A FAVOR |
| 31 | JEFFERSON CAMPOS | PSD | SP | Quadrangular | A FAVOR |
| 32 | JHC (João Henrique Caldas) | SD | AL | Internacional da Graça | A FAVOR |
| 33 | JHONATHAN DE JESUS | PRB | RR | IURD | A FAVOR |
| 34 | JOÃO DERLY | REDE | RS | Batista | A FAVOR |
| 35 | JOÃO CAMPOS | PRB | GO | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 36 | JORGE TADEU MUDALEN | DEM | SP | Internacional da Graça | A FAVOR |
| 37 | JOSUE BENGTSON | PTB | PA | Quadrangular | A FAVOR |
| 38 | JULIA MARINHO | PSC | PA | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 39 | LAERCIO OLIVEIRA | SD | SE | Presbiteriana | A FAVOR |
| 40 | LEONARDO QUINTAO | PMDB | MG | Presbiteriana | A FAVOR |
| 41 | LINCOLN PORTELA | PR | MG | Batista | A FAVOR |
| 42 | LUCIO MOSQUINI | PMDB | RO | Batista | A FAVOR |
| 43 | LUIZ CLAUDIO | PR | RO | Wesleyana | A FAVOR |
| 44 | LUIZ LAURO FILHO | PSB | SP | Nazareno | A FAVOR |
| 45 | CARLOS MANATO | SD | ES | Maranata | A FAVOR |
| 46 | MARCELO AGUIAR | DEM | SP | Renascer | A FAVOR |
| 47 | MARCELO ALVARO | PRP | MG | MARANATA | A FAVOR |
| 48 | MÁRCIO MARINHO | PRB | BA | IURD | A FAVOR |
| 49 | MARCOS ROGÉRIO | DEM | RO | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 50 | MARCOS SOARES | DEM | RJ | Internacional da Graça | A FAVOR |
| 51 | MARQUINHOS MENDES | PMDB | RJ | Metodista | A FAVOR |
| 52 | MAX FILHO | PSDB | ES | Presbiteriana | A FAVOR |
| 53 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | DEM | SP | Mundial do Poder de Deus | A FAVOR |
| 54 | MOSES RODRIGUES | PMDB | CE | Adventista | A FAVOR |
| 55 | NILTON CAPIXABA | PTB | RO | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 56 | ONYX LORENZONI | DEM | RS | Luterana | A FAVOR |
| 57 | PASTOR EURICO | PHS | PE | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 58 | PASTOR MARCO FELICIANO | PSC | SP | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 59 | PAULO FREIRE | PR | SP | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 60 | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | PSC | MT | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 61 | ROBERTO ALVES | PRB | SP | IURD | A FAVOR |
| 62 | ROBERTO DE LUCENA (Sec Est) | PV | SP | O Brasil Para Cristo | A FAVOR |
| 63 | ROBERTO SALES | PRB | RJ | IURD | A FAVOR |
| 64 | RONALDO FONSECA | PROS | DF | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 65 | RONALDO MARTINS | PRB | CE | IURD | A FAVOR |
| 66 | RONALDO NOGUEIRA | PTB | RS | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 67 | ROSANGELA GOMES | PRB | RJ | IURD | A FAVOR |
| 68 | SERGIO VIDIGAL | PDT | ES | Batista | A FAVOR |
| 69 | SHERIDAN | PSDB | RR | Quadrangular | A FAVOR |
| 70 | SILAS CAMARA | PRB | AM | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 71 | SOSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 72 | STEFANO AGUIAR | PSD | MG | Quadrangular | A FAVOR |
| 73 | TAKAYAMA | PSC | PR | Assembleia de Deus | A FAVOR |
| 74 | TIA ERON | PRB | BA | IURD | A FAVOR |
| 75 | VINICIUS CARVALHO | PRB | SP | IURD | A FAVOR |
| 76 | WALNEY ROCHA | PTB | RJ | Sarando a Terra Ferida | A FAVOR |
| 77 | WASHINGTON REIS | PMDB | RJ | Nova Vida | A FAVOR |
| 78 | BENEDITA | PT | RJ | Presbiteriana independente | CONTRA |
| 79 | FABIANO HORTA (não mandato) | PT | RJ | Presbiteriano | CONTRA |
| 80 | GEORGE HILTON (Ministro) | PRB | MG | IURD | CONTRA |
| 81 | JONY MARCOS | PRB | SE | IURD | CONTRA |
| 82 | PASTOR FRANKLIN | PP | MG | Mundial | CONTRA |
| 83 | TONINHO WANDSCHEER | PT | PR | … | CONTRA |
| 84 | AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | Batista | INDECISO |
| 85 | ALTINEU CORTES | PR | RJ | Assembleia de Deus | INDECISO |
| 86 | FERNANDO TORRES | DEM | BA | Batista | INDECISO |
| 87 | HISSA ABRAHÃO | PPS | AM | Aliança Evangélica | INDECISO |
| 88 | LINDOMAR GARÇON | PRB | RO | Assembleia de Deus | INDECISO |
| 89 | RÔMULO GOUVÊIA | PSD | PB | Batista | INDECISO |
| 90 | SERGIO BRITO | PSD | BA | Batista | INDECISO |
| 91 | SILAS BRASILEIRO | PMDB | MG | Assembleia de Deus | INDECISO |
Leia Mais Notícias Clicando Aqui

Compartilhe esta notícia com um amigo
Related News
36º BPM com sede em Pádua se destaca com ações de combate a marginalidade em 2018
O 36º BPM, com que tem a sua sede em Santo Antônio de Pádua, noRead More
Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-356
O motorista de um Ford EcoSport de Macaé/RJ perdeu o controle do veículo no kmRead More

Comments are Closed